順風智造牌SFZ5045XRQJX6型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北順風專用汽車有限公司 |
車輛型號 | SFZ5045XRQJX6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 5680,5480×1930,1990×2830 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1495,1430,1615,1550 |
整備質量(kg) | 2870,2750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1675/2820 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
順風智造牌SFZ5045XRQJX6型易燃氣體廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
順風智造牌SFZ5045XRQJX6型易燃氣體廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車選裝ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側、后防護材料均為Q235,焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;該車為危險貨物運輸車,運輸物品類項號:2.1,2.2.其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類**示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類**示牌;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX493ZLQ6D/10.75.整車整備質量含備胎,滅火器,隨車工具等重量.車廂質量為950Kg.夾層結構車廂墻板材質:外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側板,后門板厚度為40mm.選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝側后門上的三合頁樣式和兩合頁樣式;選裝瓦楞板結構;隨底盤選裝駕駛室. |