順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYSH6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北順風(fēng)專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | SFZ5030XQYSH6 | 公告批次 | 393 |
外形尺寸(mm) | 5700×1930,1980×2270 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3200 | 額定質(zhì)量(kg) | 810,790 |
整備質(zhì)量(kg) | 2260,2280 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1400/1800 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYSH6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
順風(fēng)智造牌SFZ5030XQYSH6型爆破器材運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M129Q6B | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
專用功能說(shuō)明 |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類型:EX/II.該車(chē)僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,安裝導(dǎo)靜電帶,安裝限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SC20M129Q6B/8.5 ;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):漢拿萬(wàn)都(蘇州)汽車(chē)部件有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.該車(chē)整備質(zhì)量包含備胎,隨車(chē)工具,滅火器.車(chē)廂重量485kg,495kg.前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板貨箱材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板厚度均為40mm;底板材質(zhì):Q235,厚度為3mm.選裝貨廂及后部樣式. |